网易新闻纵横

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

牟林:汇率是个妖魔

发布日期:2024-10-31 01:17    点击次数:125

刻下 1 好意思元能换 7.3 多东谈主民币,1 欧元能换 7.9 多东谈主民币,这即是汇率。

淌若东谈主民币和好意思元汇率变成 1:1,中国东谈主均 GDP 就和好意思国东谈主均 GDP 一样了。

那么,一好意思元的购买力的确就特别于七点三几东谈主民币的购买力吗?淌若齐不放洋,一好意思元在好意思国的骨子购买力可远不啻一东谈主民币在中国的购买力!

我之赶赴过好意思国考研证实,发现好意思国中学西宾的工资和中国的中学西宾差未几,齐是五千好意思元控制。我和好意思国淳厚聊过,他们说拿着五千好意思元和中国的五千东谈主民币,生计质地差未几。

其后去了趟欧洲,发现意大利的平均工资也就三千欧,法国更低,才两千欧。原本,那儿的老庶民也不像咱们思象的那么浊富。

我就不解白了,相同是中国东谈主,为什么到了好意思国和欧洲,身价就不错涨个好几倍,成了大亨,可咱们去了,身价就立马跌了好几倍,成了穷光蛋?这汇率,是不是个会变魔法的妖魔啊?

淌若咱们拿东南亚的一些国度例如,比如泰国,按照汇率来算,他们的货币比咱们国度的货币更不值钱。然而这并不影响泰国东谈主在我方国度的生计。那么,形成这种浩瀚汇率差的原因是什么呢?

原因在于,好意思元谢寰球货币中占据主导地位,而欧元和其他西方国度的货币汇率则与好意思元挂钩。换句话说,寰球货币齐以好意思元为基准,好意思元又与石油挂钩。

我在百度上搜索了东谈主民币兑好意思元汇率的变化。

1955 年至 1970 年,1 好意思元不错兑换 2.4618 元东谈主民币。

1971 年 1 好意思元可兑换 2.2673 元东谈主民币。

1972 年 1 好意思元约等于 2.24 元东谈主民币。

1973 年 1 好意思元可兑换 2.0202 元东谈主民币。

1974 年 1 好意思元能换 1.8397 元东谈主民币。

1975 年,1 好意思元可兑换 1.9663 元东谈主民币。

1976 年 1 好意思元约等于 1.88 元东谈主民币。

1977 年 1 好意思元可兑换 1.73 元东谈主民币。

1978 年 1 好意思元可兑换 1.5771 元东谈主民币。

1979 年,1 好意思元能兑换 1.4962 元东谈主民币。

1980 年,1 好意思元可兑换 1.5303 元东谈主民币。

1981 年 1 好意思元可兑换 1.7051 元东谈主民币。

1982 年,1 好意思元不错兑换 1.8926 元东谈主民币。

1983 年 1 好意思元可兑换 1.9757 元东谈主民币。

1984 年,1 好意思元不错兑换 2.3270 元东谈主民币,但东谈主民币一直在贬值。

1985 年,1 好意思元不错兑换 2.9367 元东谈主民币。

1986 年,1 好意思元不错兑换 3.4528 元东谈主民币。

1987 年 1 好意思元不错兑换 3.7221 元东谈主民币。

1988 年,1 好意思元不错兑换 3.7221 元东谈主民币。

1989 年,1 好意思元不错兑换 3.7659 元东谈主民币。

1990 年,1 好意思元能换 4.7838 元东谈主民币。

1991 年,1 好意思元能兑换 5.3227 元东谈主民币。

1992 年,1 好意思元可兑换 5.5149 元东谈主民币。

1993 年 1 好意思元约等于 5.76 元东谈主民币。

1994 年,1 好意思元能兑换 8.6187 元东谈主民币。

1995 年,1 好意思元能换 8.3507 元东谈主民币。

1996 年,1 好意思元能兑换 8.3142 元东谈主民币。

1997 年,1 好意思元能换 8.2898 元东谈主民币。

1998 年,1 好意思元可兑换 8.2791 元东谈主民币。

1999 年,1 好意思元不错兑换 8.2796 元东谈主民币。

2000 年 1 好意思元约等于 8.2784 元东谈主民币。

2001 年,1 好意思元不错兑换 8.2770 元东谈主民币。

2002 年,1 好意思元不错兑换 8.2770 元东谈主民币。

2003 年,1 好意思元不错兑换 8.277 元东谈主民币。

2004 年 1 好意思元能换 8.2768 元东谈主民币。

2005 年,1 好意思元不错换 8.1917 元东谈主民币。

2006 年,1 好意思元不错兑换 7.9718 元东谈主民币。

2007 年 1 好意思元能换 7.6040 元东谈主民币。

2008 年,1 好意思元可换 6.9451 元东谈主民币。

2009 年,1 好意思元不错兑换 6.8310 元东谈主民币。

2010 年 1 好意思元约等于 6.7695 元东谈主民币。

2011 年,1 好意思元不错兑换 6.4588 元东谈主民币。

2012 年,1 好意思元不错兑换 6.3125 元东谈主民币。

2013 年,1 好意思元可兑换 6.1932 元东谈主民币。

2014 年 1 好意思元约等于 6.14 元东谈主民币。

2015 年,1 好意思元可兑换 6.2284 元东谈主民币。

2016 年,1 好意思元能换 6.6423 元东谈主民币。

2017 年,1 好意思元不错兑换 6.7518 元东谈主民币。

2018 年,1 好意思元不错兑换 6.6174 元东谈主民币。

2019 年,1 好意思元能换 6.8985 元东谈主民币。

2020 年,1 好意思元不错换 6.8976 元东谈主民币。

2021 年 1 好意思元能换 6.4515 元东谈主民币。

2022 年,1 好意思元不错兑换 6.7261 元东谈主民币。

摒弃 2023 年 7 月,1 好意思元约等于 7.2682 元东谈主民币。

从 1984 年运行,就一起贬值,到其后一发不成打理。

货币贬值意味着经济地位下滑,这在苏联解体和俄乌突破中体现得尤为显着。苏联解体时,好意思元对卢布汇率从 1:1.1 暴跌至 1:3000;俄乌突破前,1 好意思元可兑换 75.75 卢布;突破爆发后,这一数字一度达到 1:120.38。很长一段时间,中国经济依赖出口,货币规定贬值成心于闭门却轨。

究竟如何的汇率才对中国经济发展和东谈主民生计成心呢?我思听一听巨擘经济学家的成见。

否则,汇率的确太可怕了!






Powered by 网易新闻纵横 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024